──────────────────────────────────
1 喷水尼丝纺 190T 3.55
2 喷水尼丝纺 210T 4.22
3 喷水尼丝纺 230T 4.55
4 喷水仿牛津布 1X1 68DX150D 1.70
5 喷水牛津布 1X1 150Dx150D 1.85
6 喷水牛津布 1x2 150Dx300D 2.00
7 喷水牛津布 2x3 300Dx450D 2.50
8 喷水涤塔夫 170T 1.12
9 喷水涤塔夫 180T 1.23
10 喷水涤塔夫 190T 1.33
11 喷水涤塔夫 210T 1.48
12 喷水涤塔夫 230T 1.83
13 仿塔夫 16x26 1.14
14 喷水春亚纺 170T(半弹) 1.30
15 喷水春亚纺 190T(半弹) 1.60
16 喷水春亚纺 190T(全弹) 2.00
17 喷水春亚纺 210T(全弹) 2.10
18 喷水春亚纺 230T(全弹) 2.25-2.30
19 喷水春亚纺 240T(全弹) 2.30-2.40
20 喷水春亚纺 300T(全弹) 3.70
21 喷水舒美绸 17x3 2.45
22 喷水舒美绸 19x3 2.53
23 喷水舒美绸 20x3 2.58
24 喷水轻盈纺 190T 1.25
25 喷水轻盈纺 210T 1.35
26 塔丝隆 174T 4.90
27 塔丝隆 178T 5.10
28 塔丝隆(消光) 320T 6.65
29 塔丝隆 520T 6.82
30 格子塔丝隆 0.2X0.2 6.80
31 喷水水洗绒 205克 2.80
32 喷水水洗绒 180克 2.45
33 喷水水洗绒 160克 2.25
34 喷水水洗绒 150克 2.05
35 有梭卡丹绒 250克 3.50
36 有梭卡丹绒 230克 3.10
37 有梭卡丹绒 185克 2.60
38 有梭五美缎 11x5x28x152 2.00
39 有梭五美缎 12x5x28x152 2.16
40 有梭五美缎 13x5x28x152 2.26
41 有梭色丁 14x5x29x156 2.00
42 有梭色丁 15x3x30x156 2.20
43 喷气桃皮绒 平纹18x3 4.00
44 喷气桃皮绒 斜纹18x3 4.80
45 喷气桃皮绒 缎纹19x4 5.70
46 喷水美丽绸 17x2x29 1.90
47 喷水美丽绸 14x3x30 2.10
──────────────────────────────────
点评:里料织物:一周来,常规平纹织物交易平淡,涤棉里料的提格产品价格稍作下调。面料情况:一周来,面料总体交易量呈平稳状态,市场成交量维持在中等水平,全消光春亚纺系列出货尚可,由于市场上严重出现供大于求而造成价格下跌。喷气类产品销售局面尚可,如锦棉类箱包产品就很走俏。